| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 07:37 | 08:12 | 34 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 15:30 | 16:04 | 34 分鐘 |
3 | 14:46 | 15:06 | 20 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:44 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 12:26 | 12:36 | 10 分鐘 |
6 | 07:20 | 07:38 | 17 分鐘 | |
7 | 07:12 | 07:14 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 |
9 | 16:21 | 17:33 | 71 分鐘 | |
10 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
11 | 14:49 | 15:00 | 11 分鐘 | |
12 | 08:03 | 08:11 | 7 分鐘 | |
13 | 07:01 | 07:26 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 |
15 | 17:14 | 18:28 | 74 分鐘 | |
16 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
17 | 13:26 | 13:37 | 12 分鐘 | |
18 | 13:10 | 13:17 | 6 分鐘 | |
19 | 12:01 | 12:18 | 17 分鐘 | |
20 | 08:07 | 08:21 | 14 分鐘 | |
21 | 07:16 | 08:01 | 45 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 |
23 | 17:32 | 17:34 | 2 分鐘 | |
24 | 16:50 | 17:30 | 40 分鐘 | |
25 | 13:49 | 13:49 | 0 分鐘 | |
26 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
27 | 08:40 | 08:45 | 5 分鐘 | |
28 | 07:20 | 08:03 | 42 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 |
30 | 19:20 | 19:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 free176.cesdde.com ALL RIGHTS RESERVED. |